順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 COUNT 7EVEN | 21 |
2 | 「 Tonight | 17 |
3 | 「 I Scream Night | 13 |
4 | 「 Luv Bias | 11 |
5 | 「 感じるままに輝いて | 10 |
6 | 「 Tell me why | 9 |
「 Crush! Crush! Crush! | ||
「 Up&Down and Up&Down,Yo Dance! | ||
「 One Kiss | ||
「 君を大好きだ | ||
11 | 「 MU-CHU-DE 恋してる | 8 |
「 蜃気楼 | ||
「 #1 Girl | ||
「 A10TION | ||
15 | 「 Everybody Go | 7 |
「 S.O.KISS | ||
「 運命Girl | ||
「 キミとのキセキ | ||
「 FIRE BEAT | ||
「 THIS CRAZY LOVE | ||
21 | 「 サクラヒラリ | 6 |
「 ドキドキでYEEEAAAHHH!! | ||
「 Hair | ||
「 全力ファイター | ||
「 Still song for you | ||
26 | 「 Catch Love | 5 |
「 Perfect World | ||
「 Kiss魂 | ||
「 負けないで | ||
「 Last Lover | ||
「 KISS & PEACE | ||
「 Gravity | ||
「 Break The Chains | ||
「 Edge of Days | ||
「 A.D.D.I.C.T. | ||
「 Luv Bias - another - | ||
37 | 「 若者たち | 4 |
「 Shake It Up | ||
「 Take Over | ||
「 SNOW DOMEの約束 | ||
「 ETERNAL MIND | ||
「 All Around The World | ||
「 VersuS | ||
「 Rainy Days | ||
45 | 「 アイノビート -Rock ver.- | 3 |
「 タナゴコロ | ||
「 祈り | ||
「 Crystal Sky | ||
「 Flamingo | ||
「 君、僕。 | ||
「 We are キスマイ! | ||
「 永遠結び | ||
「 僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ | ||
「 Sailing | ||
「 Catapult | ||
「 Cannonball | ||
57 | 「 KISS FOR U | 2 |
「 Deep your voice | ||
「 Girl is mine | ||
「 FOLLOW | ||
「 WANTED | ||
「 CHUDOKU | ||
「 To Yours | ||
「 memento | ||
「 NAKED | ||
「 Ready? |
順位 | 楽曲名 | ポイント |
---|---|---|
1 | COUNT 7EVEN | 21 |
2 | Tonight | 17 |
3 | I Scream Night | 13 |
4 | Luv Bias | 11 |
5 | 感じるままに輝いて | 10 |
6 | Tell me why | 9 |
Crush! Crush! Crush! | ||
Up&Down and Up&Down,Yo Dance! | ||
One Kiss | ||
君を大好きだ | ||
11 | MU-CHU-DE 恋してる | 8 |
蜃気楼 | ||
#1 Girl | ||
A10TION | ||
15 | Everybody Go | 7 |
S.O.KISS | ||
運命Girl | ||
キミとのキセキ | ||
FIRE BEAT | ||
THIS CRAZY LOVE | ||
21 | サクラヒラリ | 6 |
ドキドキでYEEEAAAHHH!! | ||
Hair | ||
全力ファイター | ||
Still song for you | ||
26 | Catch Love | 5 |
Perfect World | ||
Kiss魂 | ||
負けないで | ||
Last Lover | ||
KISS & PEACE | ||
Gravity | ||
Break The Chains | ||
Edge of Days | ||
A.D.D.I.C.T. | ||
Luv Bias - another - | ||
37 | 若者たち | 4 |
Shake It Up | ||
Take Over | ||
SNOW DOMEの約束 | ||
ETERNAL MIND | ||
All Around The World | ||
VersuS | ||
Rainy Days | ||
45 | アイノビート -Rock ver.- | 3 |
タナゴコロ | ||
祈り | ||
Crystal Sky | ||
Flamingo | ||
君、僕。 | ||
We are キスマイ! | ||
永遠結び | ||
僕ハ君ナシデ愛ヲ知レナイ | ||
Sailing | ||
Catapult | ||
Cannonball | ||
57 | KISS FOR U | 2 |
Deep your voice | ||
Girl is mine | ||
FOLLOW | ||
WANTED | ||
CHUDOKU | ||
To Yours | ||
memento | ||
NAKED | ||
Ready? |