| 順位 | 自担 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 「 北山宏光 | 132 | 
| 2 | 「 玉森裕太 | 92 | 
| 3 | 「 藤ヶ谷太輔 | 63 | 
| 4 | 「 宮田俊哉 | 42 | 
| 5 | 「 二階堂高嗣 | 39 | 
| 6 | 「 千賀健永 | 35 | 
| 7 | 「 横尾渉 | 26 | 
| 8 | 「 その他 | 4 | 
| 9 | 「 菊池風磨 | 3 | 
| 10 | 「 中島健人 | 2 | 
| 「 橋本涼 | ||
| 「 猪狩蒼弥 | ||
| 13 | 「 岸優太 | 1 | 
| 「 川島如恵留 | ||
| 「 松島聡・橋本涼 | ||
| 「 松本潤 | ||
| 「 檜山光成 | ||
| 「 永瀬廉 | ||
| 「 河合郁人 | ||
| 「 神宮寺勇太 | ||
| 「 神山智洋 | ||
| 「 藤原丈一郎 | ||
| 「 西畑大吾 | ||
| 「 宮田俊哉玉森裕太 | ||
| 「 増田貴久 | ||
| 「 堂本剛 | ||
| 「 Kis-My-Ft2 | ||
| 「 NEWS | ||
| 「 Sexy Zone | ||
| 「 キスマイ元横尾担 | ||
| 「 七五三掛龍也 | ||
| 「 三宅健 | ||
| 「 上田竜也 | ||
| 「 中村海人 | ||
| 「 亀梨和也 | ||
| 「 八乙女光 | ||
| 「 加藤シゲアキ | ||
| 「 阿部亮平 | 
| 順位 | 自担 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 北山宏光 | 132 | 
| 2 | 玉森裕太 | 92 | 
| 3 | 藤ヶ谷太輔 | 63 | 
| 4 | 宮田俊哉 | 42 | 
| 5 | 二階堂高嗣 | 39 | 
| 6 | 千賀健永 | 35 | 
| 7 | 横尾渉 | 26 | 
| 8 | その他 | 4 | 
| 9 | 菊池風磨 | 3 | 
| 10 | 中島健人 | 2 | 
| 橋本涼 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 13 | 岸優太 | 1 | 
| 川島如恵留 | ||
| 松島聡・橋本涼 | ||
| 松本潤 | ||
| 檜山光成 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 河合郁人 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 神山智洋 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 宮田俊哉玉森裕太 | ||
| 増田貴久 | ||
| 堂本剛 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| NEWS | ||
| Sexy Zone | ||
| キスマイ元横尾担 | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 三宅健 | ||
| 上田竜也 | ||
| 中村海人 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 八乙女光 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 阿部亮平 |